| 1. United States | 26. Malta |
| 2. Mexico | 27. Portugal |
| 3. Peru | 28. Trinidad and Tobago |
| 4. France | 29. Nigeria |
| 5. Spain | 30. Zimbabwe |
| 6. Sweden | 31. Bulgaria |
| 7. United Kingdom | 32. Hungary |
| 8. Norway | 33. Iceland |
| 9. Bolivia | 34. Slovenia |
| 10. Cyprus | 35. Poland |
| 11. Austria | 36. Croatia |
| 12. Denmark | 37. Ireland |
| 13. Finland | 38. Ukraine |
| 14. Greece | 39. Brazil |
| 15. Luxembourg | 40. Costa Rica |
| 16. Netherlands | 41. Estonia |
| 17. Switzerland | 42. Georgia |
| 18. Turkey | 43. Israel |
| 19. Thailand | 44. Latvia |
| 20. Italy | 45. Liechtenstein |
| 21. Bahamas | 46. Lithuania |
| 22. Belgium | 47. Morocco |
| 23. Czech Republic | 48. Romania |
| 24. Slovakia | 49. Venezuela |
| 25. Germany | |
| R.S., 1985, c. T-15, Sch.; SOR/86-49, 297; SOR/87-583; SOR/89-156; SOR/91-91; SOR/95-293; SOR/97-83; SOR/98-441. | |